概述
2088型溫度變送器、采用PT100溫度傳感器為敏感元件,用計(jì)算機(jī)激光調(diào)阻進(jìn)行溫度補(bǔ)償,采用一體化接線盒設(shè)計(jì)。具有專用接線端子以及數(shù)字顯示,安裝、校驗(yàn)、維修方便。本系列產(chǎn)品適應(yīng)于石油、水利、化工、冶金、電力、科研、環(huán)保等各種企事業(yè)單位,實(shí)現(xiàn)對(duì)流體溫度的測(cè)量并適用于各種場(chǎng)合環(huán)境及各種腐蝕性流體。
主要特點(diǎn)
多種量程選擇;數(shù)字溫度顯示;零點(diǎn)、量程調(diào)試方便;反向極性保護(hù)及限流保護(hù);抗雷擊、抗沖擊;隔爆/本安防爆;體積小、外形美觀、性價(jià)比高;高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性;
技術(shù)性能
量程范圍 | -55~500℃ | 精度等級(jí) | 0.5% |
過(guò)載能力 | 200% | 輸出信號(hào) | 4~20mA/RS485 |
穩(wěn)定性 | ≤0.1% /年 | 電源電壓 | 18~36VDC |
顯示方式 | 4位LED | 顯示范圍 | -1999~9999 |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | 相對(duì)濕度 | ≤80% |
安裝螺紋 | M20*1.5 | 接口材質(zhì) | 不銹鋼 |
選型表
溫度變送器 TXT-□□□□/□□□□□□ | ||||||||
傳感器類型 | P-T P-A | 熱電阻(500℃以內(nèi)) 熱電偶 | ||||||
過(guò)程接口 | 98 A1 A4 . . | M20*1.5 ,插深45mm(含螺紋),直徑φ8mm M16*1.5,插深50mm(含螺紋),直徑φ10mm M20*1.5,插深30mm(不含螺紋),直徑φ8mm (按客戶要求選型) | ||||||
輸出信號(hào) | 2 5 6 8 | 模擬量4-20mA(兩線制) 電壓0-5V(三線制) 485輸出 電壓0-10V(三線制) | ||||||
外殼類型 | X | 2088外殼溫度變送器 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | N A Y | 無(wú)顯示表頭 帶數(shù)碼管(LED)顯示表頭 帶液晶屏(LCD)顯示表頭 | ||||||
精度等級(jí) | 3 | 0.5級(jí) | ||||||
特殊要求(多選項(xiàng)) | 無(wú) i d Y Z | 無(wú)特殊要求 本安防爆ExiaIICT6 隔爆防爆ExdIICT6(外殼類型區(qū)別于上述選型) 全英文銘牌 中性銘牌 | ||||||
量程 | 參見(jiàn)量程選型詳表 | |||||||
選型舉例:TXTP-TA42/XN3iA9 2088型溫度壓力變送器,M20*1.5,插深30mm(不含螺紋),直徑φ8mm,輸出兩線制4-20ma電流信號(hào),不帶表頭顯示,精度等級(jí)0.5級(jí),本安防爆型,量程為-50-250℃ |
量程選型詳表 | |||||||||
編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 |
A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ |
A6 | 0-160℃ | A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | B1 | -40-80℃ |
B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | B4 | -10-200℃ | B5 | -20-200℃ | B6 | -40-120℃ |
B7 | -5-100℃ | B8 | -20-200℃ | B9 | -50-200℃ | ||||
特殊量程可定制 |
Copyright 常州天利智能控制股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12002763號(hào)-10
全國(guó)服務(wù)電話:0519-85225861-856 ? 傳真:0519-85281591
公司地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園